手机版学校入驻客服中心网站导航

欢迎来到天津新通教育雅思培训!

咨询热线

新排名!2016-2017年QS世界大学排名TOP200

来源:天津新通教育雅思培训    时间:2016/9/23 11:46:34


新排名!2016-2017年QS世界大学排名TOP200

摘 要2016-2017QS世界大学排名新鲜出炉,本次排名麻省理工继续领跑世界,紧随其后的是斯坦福大学,第三为哈佛大学。

更多综合留学信息欢迎立即咨询新通留学,或者拨打电话400-6063-171

2016-2017年QS世界大学排名于9月6日正式发布,麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学等美国老牌名校依然占据甲。

作为世界放心之一,本次《QS 世界大学排名》收集了100多个的74,651名学者和37,781家用人单位的同行评议,并对大的学术论文数据库Elsevier's Scopus database中1,030万学术出版物及6,630万论文进行数据分析。

从榜单看来,百名院校中,美国大学占据了32个席位,百名更是占据了整个榜单的将近四分之一。名中,除剑桥大学外均为美国院校。此次排名无疑再一次证明了美国院校实力不可小觑。

名院校中,英国院校也占到了四个席位,剑桥大学位居第四,相比去年下降了一名,而牛津大学则继续保持了第六名的位置。而英国院校在世界百名的排行中也占据了18个席位。

我国复旦大学上升8个名次至第43位,成为中国第三所进入世界0的大学。清华大学再创新高位列第24位,是中国排名高的学府。

结合此次排名,同学和家长更可以对各国高校有一个整体的了解。留学咨询:400-618-8866。

2016/2017年QS世界大学排行榜
2016年排名 2015年排名 大学名称 学术声誉 雇主声誉 师生比 教职论文引用数 国际教师 国际学生 总分  
1 1 麻省理工学院 美国 6 4 12 10 33 65 100 评估录取率
2 3 斯坦福大学 美国 5 5 20 14 52 170 98.7 评估录取率
3 2 哈佛大学 美国 1 1 42 8 47 184 98.3 评估录取率
4 3 剑桥大学 英国 2 3 9 55 89 55 97.2 评估录取率
5 5 加州理工学院 美国 23 90 3 4 136 112 96.9 评估录取率
6 6 牛津大学 英国 3 2 6 63 68 48 96.8 评估录取率
7 7 伦敦大学学院 英国 16 20 41 83 61 18 95.6 评估录取率
8 9 苏黎世联邦理工学院 瑞士 22 26 148 17 15 40 94.2 评估录取率
9 8 帝国理工学院 英国 20 8 19 124 39 12 94.1 评估录取率
10 10 芝加哥大学 美国 13 47 54 49 232 182 93 评估录取率
11 11 普林斯顿大学 美国 10 32 115 3 239 192 92.8 评估录取率
12 12 国立大学 新加坡 11 9 83 115 25 102 91.5 评估录取率
13 13 南洋理工大学 新加坡 53 48 62 64 19 86 91.4 评估录取率
14 14 洛桑联邦理工学院 瑞士 73 52 63 16 13 11 91.1 评估录取率
15 15 耶鲁大学 美国 9 12 4 138 137 213 90.9 评估录取率
16 17 康乃尔大学 美国 21 49 163 24 134 205 90.1 评估录取率
17 16 约翰霍普金斯大学 美国 41 139 11 70 81 189 89.3 评估录取率
18 18 宾夕法尼亚大学 美国 33 35 16 103 300 221 89 评估录取率
19 21 爱丁堡大学 英国 24 42 86 155 115 37 88.9 评估录取率
20 22 哥伦比亚大学 美国 12 21 18 158 355 89 88.6 评估录取率
21 19= 伦敦国王学院 英国 52 61 82 114 90 31 87.7 评估录取率
22 19= 澳大利亚国立大学 澳大利亚 25 62 229 54 30 69 87.3 评估录取率
23 30= 密歇根大学 美国 19 64 88 110 188 356 86.4 评估录取率
24= 25 清华大学 中国 28 22 95 81 327 401+ 86 评估录取率
24= 29 杜克大学 美国 44 98 37 56 401+ 247 86 评估录取率
26 32 西北大学 美国 57 103 59 29 376 277 85.7 评估录取率
27 30= 香港大学 中国 29 50 103 261 20 32 85.4 评估录取率
28 26 加州大学伯克利分校 美国 4 13 401+ 13 78 149 85.2 评估录取率
29 33 曼彻斯特大学 英国 31 15 131 204 144 42 84.8 评估录取率
30 24 麦吉尔大学 加拿大 34 51 165 147 138 74 84.1 评估录取率
31 27 加州大学洛杉矶分校 美国 8 16 209 50 372 283 84 评估录取率
32 34 多伦多大学 加拿大 15 54 140 232 94 92 83.8 评估录取率
33 23 巴黎高等师范学院 法国 72 113 135 6 172 211 82.9 评估录取率
34 39 东京大学 日本 7 18 73 141 401+ 401+ 82.6 评估录取率
35 36 首尔国立大学 韩国 30 37 112 105 401+ 401+ 82.1 评估录取率
36 28 香港科技大学 中国 55 69 290 51 14 41 81.8 评估录取率
37= 38 京都大学 日本 18 55 55 159 401+ 401+ 81.7 评估录取率
37= 35 伦敦政治经济学院 英国 61 6 224 107 23 8 81.7 评估录取率
39 41 北京大学 中国 14 14 176 139 287 289 81.3 评估录取率
40 44 加州大学圣地亚哥分校 美国 37 146 188 39 290 350 80.6 评估录取率
41 37 布里斯托大学 英国 66 43 145 148 150 136 79.6 评估录取率
42 42 墨尔本大学 澳大利亚 17 23 401+ 93 181 30 79.5 评估录取率
43 51= 复旦大学 中国 56 41 185 98 230 308 79.4 评估录取率
44 51= 香港中文大学 中国 49 86 182 205 54 147 78.1 评估录取率
45 50 卑诗大学 加拿大 27 40 340 133 159 193 78 评估录取率
46= 45 悉尼大学 澳大利亚 26 29 401+ 131 49 79 77.9 评估录取率
46= 53 纽约大学 美国 35 36 57 401+ 401+ 137 77.9 评估录取率
46= 43 科学技术院 韩国 67 79 162 12 401+ 401+ 77.9 评估录取率
49= 46= 新南威尔士大学 澳大利亚 39 27 401+ 88 32 75 77.8 评估录取率
49= 49 布朗大学 美国 100 123 124 27 219 202 77.8 评估录取率
51= 46= 昆士兰大学 澳大利亚 46 82 394 80 42 125 77.6 评估录取率
51= 48 华威大学 英国 69 24 198 171 109 39 77.6 评估录取率
53= 54 威斯康星大学 美国 42 184 102 186 291 397 75.7 评估录取率
53= 40 巴黎综合理工学校 法国 140 17 35 192 97 101 75.7 评估录取率
55 57 香港城市大学 中国 131 277 106 42 17 46 75.4 评估录取率
56 56 东京工业大学 日本 71 102 74 130 401+ 401+ 74.9 评估录取率
57 55 阿姆斯特丹大学 荷兰 54 101 308 77 207 375 74.3 评估录取率
58 62= 卡耐基梅隆大学 美国 70 88 372 33 382 24 74.2 评估录取率
59 65 华盛顿大学 美国 50 204 291 40 336 301 73.9 评估录取率
60 60 慕尼黑工业大学 德国 68 33 91 401+ 286 246 72.4 评估录取率
61 70= 上海交通大学 中国 65 38 346 78 211 401+ 72.2 评估录取率
62 64 代尔夫特理工大学 荷兰 92 68 401+ 31 105 161 72.1 评估录取率
63= 58 大阪大学 日本 62 124 105 180 401+ 401+ 71.7 评估录取率
63= 62= 格拉斯哥大学 英国 79 145 208 176 135 63 71.7 评估录取率
65 67 莫纳什大学 澳大利亚 51 53 401+ 143 44 66 71.6 评估录取率
66 59 伊利诺伊大学香槟分校 美国 40 152 401+ 34 367 178 71.4 评估录取率
67 77 得克萨斯大学奥斯汀分校 美国 32 80 401+ 23 401+ 401+ 70.7 评估录取率
68= 75 慕尼黑大学 德国 36 78 302 241 266 352 70.2 评估录取率
68= 70= 台湾大学 中国 38 121 357 74 401+ 401+ 70.2 评估录取率
68= 69 哥本哈根大学 丹麦 75 138 21 401+ 168 401+ 70.2 评估录取率
71 84 佐治亚理工学院 美国 91 100 272 57 401+ 114 69.8 评估录取率
72 66 海德堡大学 德国 59 117 159 340 305 237 69.7 评估录取率
73 70= 隆德大学 瑞典 74 95 267 217 148 173 69.1 评估录取率
74 61 杜伦大学 英国 130 39 401+ 43 123 113 68.8 评估录取率
75= 74 东北大学 日本 83 174 45 213 401+ 401+ 68.7 评估录取率
75= 70= 诺丁汉大学 英国 104 60 216 223 143 111 68.7 评估录取率
77 68 圣安德鲁斯大学 英国 172 167 149 82 77 20 68.2 评估录取率
78 79 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 88 269 128 95 370 401+ 68.1 评估录取率
79 82= 鲁汶大学 比利时 64 114 401+ 44 175 338 67.9 评估录取率
80 85= 苏黎世大学 瑞士 118 119 53 401+ 40 227 67.8 评估录取率
81 82= 奥克兰大学 新西兰 58 71 401+ 231 162 106 67.3 评估录取率
82 76 伯明翰大学 英国 99 65 264 227 142 126 67.2 评估录取率
83 87= 浦项理工大学 韩国 199 176 32 9 320 401+ 67 评估录取率
84 80 谢菲尔德大学 英国 111 133 199 214 171 59 66.9 评估录取率
85= 124= 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 48 25 186 401+ 310 240 65.8 评估录取率
85= 85= 加州大学戴维斯分校 美国 77 225 401+ 48 238 299 65.8 评估录取率
87 81 南安普敦大学 英国 138 237 151 189 125 72 65.6 评估录取率
88 99 俄亥俄州立大学 美国 93 210 126 303 186 295 65.4 评估录取率
89 91 波士顿大学 美国 106 77 228 146 401+ 153 65.2 评估录取率
90 106 莱斯大学 美国 222 401+ 97 18 147 107 65 评估录取率
91 96= 赫尔辛基大学 芬兰 94 177 65 390 241 401+ 64.7 评估录取率
92 89= 普渡大学 美国 98 116 401+ 144 106 154 64.5 评估录取率
93 87= 利兹大学 英国 102 87 265 260 193 155 64.2 评估录取率
94 96= 阿尔伯塔大学 加拿大 109 153 246 234 130 131 64 评估录取率
95= 101 宾夕法尼亚州立大学 美国 76 112 401+ 71 401+ 320 63.6 评估录取率
95= 89= 日内瓦大学 瑞士 156 386 244 69 29 29 63.6 评估录取率
97 92 皇家理工学院 瑞典 177 67 205 112 140 325 63.1 评估录取率
98= 102 乌普萨拉大学 瑞典 85 203 274 165 401+ 177 62.8 评估录取率
98= 104 高丽大学 韩国 107 83 107 355 401+ 377 62.8 评估录取率
98= 78 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 119 172 330 151 82 119 62.8 评估录取率
98= 93 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 157 44 180 169 267 288 62.8 评估录取率
102= 95 莱顿大学 荷兰 82 276 334 122 212 401+ 62.7 评估录取率
102= 98 西澳大学 澳大利亚 103 186 401+ 99 53 274 62.7 评估录取率
104= 94 乌得勒支大学 荷兰 97 205 317 90 263 401+ 62.4 评估录取率
104= 113= 中国科学技术大学 中国 137 235 211 21 401+ 401+ 62.4 评估录取率
106= 118 成均馆大学 韩国 127 31 100 334 401+ 401+ 62.2 评估录取率
106= 110= 圣路易斯华盛顿大学 美国 175 401+ 23 123 401+ 207 62.2 评估录取率
108 108 莫斯科国立大学 俄国 86 118 27 401+ 401+ 276 62.1 评估录取率
109 112 丹麦技术大学 丹麦 296 280 39 97 67 151 61.8 评估录取率
110 110= 浙江大学 中国 101 91 401+ 45 401+ 401+ 61.6 评估录取率
111 116 香港理工大学 中国 133 214 279 167 45 139 61.4 评估录取率
112 105 延世大学 韩国 108 81 141 365 401+ 401+ 60.5 评估录取率
113= 135= 奥斯陆大学 挪威 148 315 193 181 190 198 60 评估录取率
113= 100 格罗宁根大学 荷兰 151 300 173 273 151 47 60 评估录取率
115= 130= 南京大学 中国 114 173 401+ 62 262 401+ 59.6 评估录取率
115= 120 名古屋大学 日本 120 297 64 317 401+ 401+ 59.6 评估录取率
117 107 奥尔胡斯大学 丹麦 125 209 373 91 226 319 59.5 评估录取率
118 129 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 87 401+ 401+ 5 255 342 59.4 评估录取率
119 135= 瓦赫宁根大学 荷兰 194 381 31 222 316 108 59.1 评估录取率
120 143= 圣保罗大学 巴西 47 45 401+ 401+ 401+ 401+ 59 评估录取率
121= 126= 柏林洪堡大学 德国 45 137 401+ 353 271 347 58.9 评估录取率
121= 117 埃因霍芬理工大学 荷兰 237 271 38 178 38 401+ 58.9 评估录取率
123= 119 柏林自由大学 德国 63 181 401+ 216 259 281 58.7 评估录取率
123= 109 伦敦大学玛丽皇后学院 英国 173 263 191 255 70 26 58.7 评估录取率
125 113= 阿德莱德大学 澳大利亚 123 151 401+ 251 122 35 58.6 评估录取率
126 115 蒙特利尔大学 加拿大 112 134 401+ 248 124 148 58.5 评估录取率
127 103 约克大学 英国 169 195 247 161 145 165 58.4 评估录取率
128 160 墨西哥国立自治大学 墨西哥 43 58 260 401+ 401+ 401+ 58.3 评估录取率
129 121 兰卡斯特大学 英国 188 215 314 94 132 50 57.9 评估录取率
130 139= 北海道大学 日本 124 226 101 319 401+ 401+ 57.8 评估录取率
131= 124= 根特大学 比利时 143 286 78 363 270 401+ 57.6 评估录取率
131= 126= 马里兰大学帕克分校 美国 146 366 235 86 399 395 57.6 评估录取率
133= 146 马来亚大学 马来西亚 166 242 72 401+ 194 181 57.1 评估录取率
133= 139= 阿尔托大学 芬兰 204 182 122 173 182 401+ 57.1 评估录取率
135 142 九州大学 日本 142 201 52 401+ 401+ 401+ 56.8 评估录取率
136 130= 南加利福尼亚大学 美国 139 223 388 126 319 160 56.7 评估录取率
137 123 明尼苏达大学 美国 89 307 401+ 53 401+ 401+ 56.4 评估录取率
138 143= 洛桑大学 瑞士 213 227 75 383 56 142 56.3 评估录取率
139 132 查尔姆斯理工大学 瑞典 269 105 206 118 176 275 56.1 评估录取率
140 122 卡迪夫大学 英国 170 170 241 272 217 96 55.7 评估录取率
141= 137= 巴黎第学 法国 135 258 401+ 68 401+ 307 55.6 评估录取率
141= 139= 巴塞尔大学 瑞士 209 348 401+ 28 21 152 55.6 评估录取率
141= 137= 阿伯丁大学 英国 226 248 195 191 112 57 55.6 评估录取率
144 126= 鹿特丹大学 荷兰 211 72 296 134 247 180 55.5 评估录取率
145 133= 匹兹堡大学 美国 192 401+ 47 210 339 401+ 55.1 评估录取率
146 145 亚琛工业大学 德国 113 34 401+ 275 393 245 55 评估录取率
147 170 智利天主教大学 智利 60 28 401+ 401+ 401+ 401+ 54.7 评估录取率
148 148 希伯来大学 以色列 162 401+ 123 219 297 401+ 54.2 评估录取率
149= 149= 麦克马斯特大学 加拿大 182 218 164 324 128 315 54.1 评估录取率
149= 165 艾莫利大学 美国 291 401+ 69 106 298 279 54.1 评估录取率
151 155 台湾清华大学 中国 161 294 401+ 15 385 401+ 53.9 评估录取率
152= 152 滑铁卢大学 加拿大 185 104 401+ 59 184 162 53.8 评估录取率
152= 147 印度科技大学班加罗尔 印度 230 401+ 161 11   401+ 53.8 评估录取率
154 149=  天主教鲁汶大学  比利时 128 150 401+ 327 163 228 53.4 评估录取率
155 153 维也纳大学 奥地利 95 251 401+ 401+ 100 82 53.3 评估录取率
156 163 加州大学欧文分校 美国 168 401+ 401+ 37 292 144 53.2 评估录取率
157 151 利物浦大学 英国 203 207 223 288 178 60 53.1 评估录取率
158 158 达特茅斯学院 美国 337 164 92 96 401+ 317 53 评估录取率
159 159 巴斯大学 英国 218 97 401+ 157 118 99 52.7 评估录取率
160= 166= 巴塞罗那大学 西班牙 80 131 401+ 375 401+ 369 52.6 评估录取率
160= 159 德州农工大学 美国 116 165 401+ 66 401+ 401+ 52.6 评估录取率
160= 164 密歇根州立大学 美国 136 169 401+ 150 250 286 52.6 评估录取率
163 133= 弗赖堡大学 德国 134 401+ 331 198 272 318 52.2 评估录取率
164= 178 柏林工业大学 德国 147 96 312 401+ 341 229 52.1 评估录取率
164= 161 埃克塞特大学 英国 220 147 337 160 155 120 52.1 评估录取率
164= 156= 法国高等电力学校 法国 401+ 7 79 333 313 94 52.1 评估录取率
167 173= 蒂宾根大学 德国 163 241 111 401+ 279 401+ 51.9 评估录取率
168 162 纽卡斯尔大学 英国 243 168 238 264 157 84 51.8 评估录取率
169 173= 奥塔哥大学 新西兰 154 266 401+ 211 27 195 51.3 评估录取率
170 175 科罗拉多大学波尔得分校 美国 183 274 189 201 357 401+ 51.2 评估录取率
171 193 汉阳大学 韩国 214 143 93 401+ 401+ 336 50.6 评估录取率
172 172 弗吉尼亚大学 美国 207 247 196 196 299 401+ 50.5 评估录取率
173 169 马斯特里赫特大学 荷兰 356 163 278 149 119 22 50.3 评估录取率
174 182= 台湾交通大学 中国 311 401+ 213 58 354 256 50.1 评估录取率
175 156= 雷丁大学 英国 260 208 339 154 149 87 50 评估录取率
176 154 国立都柏林大学 爱尔兰 184 161 401+ 185 127 231 49.7 评估录取率
177= 168 哥廷根大学 德国 141 401+ 179 401+ 330 401+ 49.6 评估录取率
177= 188= 里昂高等师范学院 法国 186 401+ 14 401+ 358 401+ 49.6 评估录取率
177= 181 卑尔根大学 挪威 265 401+ 114 207 165 401+ 49.6 评估录取率
177= 188= 屯特大学 荷兰 372 401+ 315 25 158 183 49.6 评估录取率
181 166= 伯尔尼大学 瑞士 282 363 401+ 35 36 344 49.3 评估录取率
182 194 布鲁塞尔自由大学 比利时 317 234 51 401+ 192 197 48.9 评估录取率
183= 187 米兰理工大学 意大利 159 63 401+ 175 340 333 48.8 评估录取率
183= 197 维也纳科技大学 奥地利 255 129 401+ 52 237 110 48.8 评估录取率
185= 180 佛罗里达大学 美国 160 353 204 299 401+ 401+ 48.6 评估录取率
185= 179 印度理工学院德里分校 印度 198 107 401+ 36 401+ 401+ 48.6 评估录取率
187= 185 伊利诺大学芝加哥分校 美国 179 301 285 276 293 294 48.4 评估录取率
187= 187 萨塞克斯大学 英国 273 401+ 389 102 80 53 48.4 评估录取率
189 199 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 366 309 76 387 26 216 48.3 评估录取率
190 177 内梅亨大学 荷兰 259 401+ 255 84 295 388 48.2 评估录取率
191= 195= 金边大学 巴西 110 92 401+ 366 401+ 401+ 48 评估录取率
191= 171 开普敦大学 南非 153 240 401+ 292 216 278 48 评估录取率
193 218 悉尼科技大学 澳大利亚 189 89 401+ 328 103 80 47.8 评估录取率
194 190= 罗彻斯特大学 美国 359 401+ 24 242 401+ 127 47.7 评估录取率
195 182= 贝尔法斯特女王大学 英国 280 185 310 271 65 81 47.5 评估录取率
196= 182= 斯德哥尔摩大学 瑞典 126 349 401+ 236 351 401+ 47.2 评估录取率
196= 204= 卡尔加里大学 加拿大 212 135 401+ 266 189 214 47.2 评估录取率
198 192 韦仕敦大学 加拿大 252 160 401+ 100 59 253 47.1 评估录取率
199 176 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 176 220 390 190 318 401+ 46.8 评估录取率
200 209 智利大学 智利 84 57 401+ 401+ 401+ 401+ 46.7 评估录取率

 

新通为您提供专业的留学服务

联系方式

选择专业时,如果犹豫不定,不知道选择哪个比较好,敬请致电,专业的咨询老师会为你解答。

  • 报名热线:400-6063-171
  • 咨询老师:王老师
  • 点击咨询:

常见问题

没有想要的答案?马上提问

电脑版|手机版

版权所有: 郑州天华信息技术有限公司